Google Cloud Platform 在台灣設點

新聞稿:Google Cloud Platform expands to Asia Pacific

比較不舒服的是 Google Compute Engine (Google 的虛擬主機) 必須要裝 Google 提供的 SDK 才能連進去,門檻比較高。在 Windows 系統下需要安裝 cygwin 與 python 才能使用。

連進去之後速度還不錯,畢竟在島內還是有差。

                                                                   My traceroute  [v0.85]
aqua (0.0.0.0)                                                                                                                     Tue Apr 15 22:43:50 2014
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                                                   Packets               Pings
 Host                                                                                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.1.1.251                                                                                                    0.0%    37    0.2   0.2   0.1   0.5   0.0
 2. 60-199-247-252.static.pixnet.tw                                                                               0.0%    37    0.4   3.3   0.3  36.4   7.6
 3. 60-199-236-149.static.tfn.net.tw                                                                              0.0%    37    0.9   0.6   0.4   3.9   0.6
 4. 60-199-255-4.static.tfn.net.tw                                                                                0.0%    37    0.5   1.8   0.4  45.5   7.4
 5. 60-199-20-161.static.tfn.net.tw                                                                               0.0%    37    0.6   1.8   0.4  47.2   7.7
 6. 60-199-3-190.static.tfn.net.tw                                                                                0.0%    37    1.0   2.0   1.0  27.2   4.4
 7. 60-199-23-42.static.tfn.net.tw                                                                                0.0%    37    1.6   3.4   1.1  14.5   3.7
 8. 72.14.212.145                                                                                                 0.0%    37    1.2   5.9   1.2  44.6   8.8
 9. 209.85.243.26                                                                                                 0.0%    37    1.9   3.0   1.3  29.2   5.1
10. 209.85.250.101                                                                                                0.0%    37    3.0   3.1   2.8   5.8   0.7
11. ???
12. 172.178.167.107.bc.googleusercontent.com                                                                      0.0%    36    6.6   6.7   6.6   7.4   0.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *