<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: MySQL 在創見 SSD 上的測試</title>
	<atom:link href="http://jnlin.org/2008/03/01/273/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jnlin.org/2008/03/01/273/</link>
	<description>Eric's point of view and mumuring...</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:35:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Mtron SSD 在 MySQL (MyISAM) 上跑了兩個小時 at Jui-Nan Lin&#8217;s Blog</title>
		<link>http://jnlin.org/2008/03/01/273/#comment-27987</link>
		<dc:creator>Mtron SSD 在 MySQL (MyISAM) 上跑了兩個小時 at Jui-Nan Lin&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jnlin.org/2008/03/01/273/#comment-27987</guid>
		<description>[...] SCSI 10k RPM RAID0 少了 2/3。採用與MySQL 在創見 SSD 上的測試同樣的設定，並真正上線灌真實流量進去後，觀察到 CPU Bound [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SCSI 10k RPM RAID0 少了 2/3。採用與MySQL 在創見 SSD 上的測試同樣的設定，並真正上線灌真實流量進去後，觀察到 CPU Bound [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
